| Coût total du projet | 401 094€ |
| Prix de vente FAI négocié | 299 000€ |
| Travaux (~10% du coût total) | 40 000€ |
| Ameublement (~0%) | 0€ |
| Honoraires myVesta (~6%) | 23 730€ |
| Notaire (~6%) | 23 920€ |
| Frais bancaires (~4%) | 14 444€ |
| Apport personnel (~10%) | 40 000€ |
| Emprunt bancaire | 361 094€ |
| Durée du prêt | 25 ans |
| Taux d'emprunt TAEG | 3.30% |
| Différé | 0 mois |
| Gains nets sur 25 ans | 555 111€ |
| 14.7% | |
| 13.4x | |
| 41 316€ |
| Revenus annuels | 34 680€ |
| Loyers hors charges | 32 880€ |
| 1 800€ | |
| Dépenses annuelles | 32 161€ |
| 960€ | |
| Taxe foncière | 4 058€ |
| 844€ | |
| Vacance locative (0,5 mois/an) | 1 445€ |
| Gestion locative (7% des loyers chargés) | 2 326€ |
| Annuité emprunt | 21 436€ |
| Comptabilité | 269€ |
| Impôts & Contribution Revenus Locatifs | 822€ |
| Résultat net annuel après impôts | 2 519€ |
| Bénéfice mensuel spot | 210€ |
| 519€ | |
| 10.2% | |
| 6.0% |